近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
川越市石原町2丁目 | 145.46m2 99.36m2 |
4LDK | 2,800万円 |
川越市大字古市場 | 66.38m2 97.29m2 |
4SLDK | 800万円 |
川越市大字今福 | 106.39m2 86.94m2 |
4LDK | 1,000万円 |
川越市大字福田 | 255.38m2 102.62m2 |
4SLDK | 2,298万円 |
川越市四都野台 | 111.75m2 62.09m2 |
3DK | 790万円 |
川越市大字笠幡 | 70.00m2 77.76m2 |
5DK | 748万円 |
川越市大字砂久保 | 134.96m2 90.26m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川越市大字中福 | 514.57m2 104.06m2 |
4LDK | 5,980万円 |
川越市大字下広谷 | 200.72m2 100.18m2 |
3LDK | 3,248万円 |
川越市三久保町 | 47.13m2 52.97m2 |
2DK | 2,300万円 |
川越市広栄町 | 158.20m2 100.88m2 |
4LDK | 3,300万円 |
川越市大塚新町 | 143.18m2 154.50m2 |
2LDK | 4,180万円 |
川越市四都野台 | 79.19m2 76.07m2 |
2LDK | 980万円 |
川越市大字笠幡 | 165.29m2 93.16m2 |
3LDK | 2,180万円 |
川越市大字砂 | 134.35m2 113.85m2 |
3LDK | 3,800万円 |
川越市東田町 | 191.16m2 128.59m2 |
6LDK | 7,680万円 |
川越市かすみ野1丁目 | 111.84m2 91.71m2 |
3LDK | 2,500万円 |
川越市寿町1丁目 | 132.24m2 93.78m2 |
3LDK | 4,940万円 |
川越市大字砂 | 128.82m2 112.16m2 |
3LDK | 3,920万円 |
川越市大字小堤 | 146.97m2 129.17m2 |
6DK | 1,580万円 |
川越市大字古谷上 | 200.10m2 105.98m2 |
4LDK | 2,480万円 |
川越市大字寺尾 | 124.66m2 103.09m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
川越市大字鴨田 | 212.47m2 95.98m2 |
4SLDK | 1,898万円 |
川越市大字的場 | 132.65m2 125.03m2 |
1K | 1,890万円 |
川越市大字古谷上 | 200.51m2 122.97m2 |
3LDK | 2,690万円 |
川越市霞ケ関東5丁目 | 100.44m2 96.88m2 |
4LDK | 1,900万円 |
川越市大字砂 | 134.00m2 102.47m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川越市四都野台 | 55.00m2 44.84m2 |
2LDK | 850万円 |
川越市藤倉2丁目 | 165.30m2 118.41m2 |
5LDK | 2,750万円 |
川越市むさし野南 | 132.66m2 98.72m2 |
3LDK | 4,650万円 |
川越市大字砂 | 100.00m2 96.88m2 |
4LDK | 2,390万円 |
川越市大字安比奈新田 | 212.28m2 96.88m2 |
4LDK | 2,400万円 |
川越市南大塚1丁目 | 140.97m2 103.51m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川越市大字小堤 | 81.78m2 74.52m2 |
4DK | 950万円 |
川越市稲荷町 | 169.40m2 100.60m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川越市氷川町 | 116.16m2 130.83m2 |
3SLDK | 5,300万円 |
川越市大字藤間 | 31.04m2 43.84m2 |
3K | 650万円 |
川越市大字久下戸 | 204.49m2 98.67m2 |
4LDK | 2,080万円 |
川越市かすみ野2丁目 | 253.87m2 197.39m2 |
7LDK | 2,490万円 |
川越市今成1丁目 | 266.21m2 114.23m2 |
6SDK | 4,500万円 |
川越市霞ケ関北2丁目 | 138.25m2 102.27m2 |
2SLDK | 4,850万円 |
川越市大字下広谷 | 106.03m2 104.74m2 |
4LDK | 2,800万円 |
川越市吉田新町3丁目 | 73.96m2 84.44m2 |
3LDK | 1,200万円 |
川越市大字砂新田 | 66.11m2 57.97m2 |
3DK | 600万円 |
川越市神明町 | 165.28m2 147.39m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川越市大字的場 | 315.06m2 196.05m2 |
6SLDK | 4,490万円 |
川越市仙波町2丁目 | 411.05m2 162.00m2 |
5SLDK | 11,900万円 |
川越市南大塚1丁目 | 60.74m2 87.75m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
川越市今成4丁目 | 113.25m2 73.69m2 |
3LDK | 1,980万円 |
川越市大字今福 | 100.03m2 78.97m2 |
3SLDK | 1,680万円 |
川越市大字大仙波 | 109.09m2 101.84m2 |
4LDK | 1,280万円 |
川越市大字笠幡 | 103.63m2 88.59m2 |
4LDK | 1,280万円 |
川越市大字山城 | 242.83m2 102.89m2 |
4DK | 2,380万円 |
川越市南大塚5丁目 | 77.29m2 32.68m2 |
5DK | 950万円 |
川越市大字今福 | 50.41m2 53.80m2 |
4LDK | 540万円 |
川越市大字的場 | 223.57m2 135.80m2 |
6LDK | 3,480万円 |
川越市大字大仙波 | 90.79m2 89.02m2 |
1LDK | 1,980万円 |
川越市大字古谷本郷 | 150.37m2 118.20m2 |
5LDK | 2,200万円 |
川越市氷川町 | 106.87m2 101.43m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
川越市大字下赤坂 | 200.86m2 105.99m2 |
4LDK | 3,180万円 |
川越市南大塚2丁目 | 126.40m2 103.51m2 |
4LDK | 2,630万円 |
川越市大字寺尾 | 100.50m2 90.05m2 |
4LDK | 1,780万円 |
川越市伊勢原町4丁目 | 214.08m2 123.38m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川越市砂新田1丁目 | 100.03m2 173.34m2 |
5LDK | 2,180万円 |
川越市中台南1丁目 | 149.73m2 102.06m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川越市仙波町4丁目 | 100.10m2 89.64m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川越市大字寺尾 | 340.00m2 98.95m2 |
4LDK | 4,990万円 |
川越市かすみ野1丁目 | 261.98m2 121.68m2 |
6DK | 1,980万円 |
川越市大字木野目 | 103.10m2 61.87m2 |
3DK | 800万円 |
川越市大字今福 | 200.03m2 93.57m2 |
2LDK | 2,880万円 |
川越市大字的場 | 109.73m2 92.73m2 |
3LDK | 1,390万円 |
川越市宮下町1丁目 | 103.14m2 109.74m2 |
3LDK | 4,980万円 |
川越市大字下新河岸 | 72.90m2 69.40m2 |
3LK | 1,100万円 |
川越市大字笠幡 | 251.52m2 115.10m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川越市大字鹿飼 | 330.58m2 134.55m2 |
4SLDK | 1,400万円 |
川越市大字藤間 | 43.55m2 62.14m2 |
4LDK | 490万円 |
川越市砂新田4丁目 | 81.71m2 92.00m2 |
4LDK | 1,580万円 |
川越市大字笠幡 | 2,833.54m2 196.74m2 |
8LDK | 5,380万円 |
川越市大字牛子 | 1,437.36m2 122.39m2 |
5LDK | 3,900万円 |
川越市川鶴3丁目 | 242.11m2 154.40m2 |
7DK | 3,280万円 |
川越市大字寺尾 | 398.19m2 98.12m2 |
4SLDK | 5,480万円 |
川越市大字砂新田 | 110.65m2 98.95m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川越市大字今福 | 120.38m2 96.05m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
川越市四都野台 | 76.00m2 48.45m2 |
3DK | 890万円 |
川越市大字寺尾 | 119.22m2 93.97m2 |
4LDK | 2,360万円 |
川越市大字笠幡 | 200.51m2 105.99m2 |
4LDK | 1,999万円 |
川越市大字寺尾 | 101.13m2 88.82m2 |
4LDK | 1,890万円 |
川越市砂新田3丁目 | 100.38m2 92.32m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川越市南大塚6丁目 | 107.17m2 84.46m2 |
4DK | 1,750万円 |
川越市大字下広谷 | 66.04m2 52.99m2 |
3K | 499万円 |
川越市大字砂 | 165.00m2 158.13m2 |
6SDK | 3,490万円 |
川越市大字笠幡 | 257.27m2 97.30m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川越市野田町1丁目 | 103.53m2 70.38m2 |
2LDK | 1,390万円 |
川越市大字的場 | 100.10m2 96.87m2 |
4LDK | 1,580万円 |
川越市大字藤間 | 69.64m2 62.51m2 |
5DK | 1,480万円 |
川越市大字藤間 | 175.08m2 103.56m2 |
3SLDK | 1,450万円 |
川越市大字笠幡 | 613.84m2 136.34m2 |
7SDK | 1,980万円 |
川越市大塚2丁目 | 82.92m2 64.88m2 |
2LDK | 2,430万円 |
川越市大塚2丁目 | 212.17m2 112.40m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川越市大字木野目 | 70.87m2 55.47m2 |
3LDK | 580万円 |
川越市かすみ野3丁目 | 257.37m2 118.43m2 |
3LDK | 4,698万円 |
川越市東田町 | 85.90m2 100.60m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
川越市大字寺尾 | 108.33m2 100.19m2 |
2LDK | 3,780万円 |
川越市大字下広谷 | 243.52m2 119.24m2 |
2LDK | 2,220万円 |
川越市大字砂新田 | 100.08m2 94.39m2 |
4LDK | 2,280万円 |
川越市砂新田3丁目 | 100.29m2 80.11m2 |
3LDK | 2,980万円 |
川越市川鶴3丁目 | 142.33m2 135.25m2 |
4SLDK | 6,180万円 |
川越市大字寺尾 | 100.08m2 91.32m2 |
4LDK | 2,180万円 |
川越市諏訪町 | 132.32m2 143.13m2 |
5SLDK | 3,180万円 |
川越市大字笠幡 | 154.87m2 143.56m2 |
5SLDK | 1,980万円 |
川越市大字南田島 | 103.13m2 171.40m2 |
6LDK | 1,680万円 |
川越市大字久下戸 | 240.06m2 199.41m2 |
7SLDK | 6,490万円 |
川越市大字萱沼 | 204.26m2 72.14m2 |
2LDK | 3,400万円 |
川越市仙波町4丁目 | 110.14m2 100.19m2 |
3LDK | 3,580万円 |
川越市大字的場 | 100.08m2 103.20m2 |
3LDK | 1,780万円 |
川越市砂新田5丁目 | 124.56m2 104.65m2 |
5LDK | 3,280万円 |
川越市藤原町 | 120.09m2 96.05m2 |
4LDK | 4,330万円 |
川越市大字藤間 | 41.16m2 65.61m2 |
4DK | 1,090万円 |
川越市霞ケ関北5丁目 | 188.94m2 105.99m2 |
4SDK | 2,750万円 |
川越市野田町1丁目 | 126.74m2 99.36m2 |
4LDK | 3,330万円 |
川越市大字寺尾 | 130.73m2 84.45m2 |
3LDK | 2,980万円 |
川越市大字藤間 | 73.72m2 110.48m2 |
3LDK | 2,480万円 |
川越市大字今福 | 103.65m2 79.75m2 |
3LDK | 2,800万円 |
川越市熊野町 | 215.00m2 156.92m2 |
4SLDK | 5,880万円 |
川越市大字今泉 | 100.43m2 87.48m2 |
4LDK | 1,680万円 |
川越市大字上戸 | 606.18m2 151.52m2 |
6SDK | 7,980万円 |
川越市大字今福 | 102.15m2 95.57m2 |
4LDK | 1,780万円 |
川越市大字下広谷 | 330.00m2 172.24m2 |
8LDK | 3,800万円 |
川越市大字的場 | 148.73m2 108.00m2 |
4LDK | 3,490万円 |
川越市岸町2丁目 | 120.22m2 99.36m2 |
3LDK | 4,380万円 |
川越市川鶴2丁目 | 100.02m2 96.05m2 |
4LDK | 1,680万円 |
川越市大字的場 | 205.34m2 161.18m2 |
5LDK | 2,490万円 |
川越市仙波町1丁目 | 132.24m2 120.07m2 |
3SLDK | 5,580万円 |
川越市四都野台 | 54.17m2 44.60m2 |
3K | 530万円 |
川越市大字大仙波 | 100.02m2 98.12m2 |
4LDK | 1,580万円 |
川越市大字小堤 | 70.39m2 79.48m2 |
4DK | 698万円 |
川越市新宿町6丁目 | 102.63m2 89.42m2 |
5DK | 1,680万円 |
川越市中台元町1丁目 | 210.71m2 82.76m2 |
2LDK | 1,280万円 |
川越市大字的場 | 141.38m2 106.72m2 |
3LDK | 5,680万円 |
川越市石原町2丁目 | 115.51m2 81.98m2 |
4DK | 1,680万円 |
川越市大字小室 | 127.78m2 99.36m2 |
4LDK | 3,000万円 |
川越市豊田町1丁目 | 127.90m2 101.67m2 |
4LDK | 2,480万円 |
川越市大字藤間 | 65.44m2 69.34m2 |
3LDK | 2,480万円 |
川越市大字小中居 | 200.28m2 119.65m2 |
4LDK | 3,900万円 |
川越市大字寺尾 | 211.35m2 113.75m2 |
5SDK | 2,980万円 |
川越市大字寺尾 | 100.09m2 93.36m2 |
4LDK | 2,700万円 |
川越市大字的場 | 143.40m2 102.68m2 |
3LDK | 2,789万円 |
川越市霞ケ関北2丁目 | 159.98m2 158.56m2 |
3SLDK | 3,900万円 |
川越市稲荷町 | 132.92m2 123.24m2 |
3LDK | 2,690万円 |
川越市大字下広谷 | 69.85m2 67.89m2 |
4DK | 980万円 |
川越市大字山田 | 128.94m2 114.82m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
川越市大字藤間 | 96.90m2 40.77m2 |
3DK | 800万円 |
川越市大字砂 | 109.19m2 101.43m2 |
4LDK | 3,080万円 |
川越市砂新田5丁目 | 128.31m2 93.19m2 |
3SLDK | 4,150万円 |
川越市大字山田 | 121.58m2 97.29m2 |
3LDK | 2,880万円 |
川越市新宿町5丁目 | 87.06m2 58.79m2 |
3SDK | 1,630万円 |
川越市大字今福 | 108.06m2 86.94m2 |
4DK | 1,000万円 |
川越市大字山田 | 451.33m2 123.80m2 |
2SLDK | 5,100万円 |
川越市伊勢原町1丁目 | 224.90m2 124.62m2 |
3LDK | 4,290万円 |
川越市大字大袋新田 | 119.68m2 89.10m2 |
3LDK | 3,690万円 |
川越市岸町1丁目 | 100.10m2 100.13m2 |
4LDK | 2,398万円 |
川越市大字寺尾 | 173.31m2 99.37m2 |
3LDK | 3,780万円 |
川越市大字笠幡 | 100.04m2 74.52m2 |
3LDK | 1,898万円 |
川越市豊田町2丁目 | 115.70m2 95.22m2 |
3LDK | 2,980万円 |
川越市大字砂新田 | 112.87m2 85.70m2 |
3LDK | 2,800万円 |
川越市大字藤間 | 45.45m2 24.79m2 |
2K | 450万円 |
川越市今成4丁目 | 201.28m2 102.47m2 |
5DK | 3,200万円 |
川越市氷川町 | 100.00m2 82.80m2 |
3LDK | 2,630万円 |
川越市大字大袋 | 107.96m2 78.66m2 |
3LDK | 1,797万円 |
川越市霞ケ関北3丁目 | 183.14m2 184.02m2 |
5LDK | 2,997万円 |
川越市大字的場 | 130.78m2 81.56m2 |
4DK | 1,080万円 |
川越市大字小堤 | 193.89m2 109.50m2 |
4LDK | 2,180万円 |
川越市今成4丁目 | 82.10m2 75.60m2 |
3LDK | 2,780万円 |
川越市霞ケ関北4丁目 | 224.91m2 133.22m2 |
5SDK | 3,000万円 |
川越市かし野台1丁目 | 169.86m2 98.53m2 |
4LDK | 1,480万円 |
川越市大字砂 | 100.02m2 97.29m2 |
3LDK | 3,980万円 |
川越市大字牛子 | 69.00m2 77.82m2 |
4DK | 1,300万円 |
川越市西小仙波町1丁目 | 186.13m2 166.67m2 |
3SLDK | 7,480万円 |
川越市大字藤間 | 132.50m2 100.99m2 |
4LDK | 2,280万円 |
川越市大字今福 | 110.15m2 91.91m2 |
4LDK | 1,300万円 |
川越市中台2丁目 | 119.43m2 91.50m2 |
3LDK | 2,780万円 |
川越市宮元町 | 132.26m2 97.29m2 |
4LDK | 2,780万円 |
川越市郭町2丁目 | 100.00m2 104.33m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川越市旭町3丁目 | 191.52m2 99.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川越市川鶴3丁目 | 194.44m2 173.07m2 |
3LDK | 3,180万円 |
川越市大字大袋新田 | 231.91m2 110.95m2 |
4LDK | 2,650万円 |
川越市大字砂 | 124.75m2 92.53m2 |
4LDK | 3,380万円 |
川越市大字寺尾 | 127.31m2 104.34m2 |
3SLDK | 2,900万円 |
川越市大字笠幡 | 646.00m2 180.72m2 |
6LDK | 5,180万円 |
川越市大字今泉 | 200.01m2 127.98m2 |
5LDK | 3,080万円 |
川越市大字池辺 | 401.01m2 175.54m2 |
5SLDK | 3,510万円 |
川越市大字今福 | 124.78m2 95.63m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川越市新宿町2丁目 | 201.82m2 101.02m2 |
4LDK | 5,800万円 |
川越市大字木野目 | 49.20m2 24.01m2 |
3K | 1,100万円 |
川越市小仙波町2丁目 | 298.88m2 214.03m2 |
4LDK | 11,000万円 |
川越市野田町1丁目 | 126.44m2 146.98m2 |
5LDK | 6,980万円 |
川越市砂新田6丁目 | 146.36m2 120.86m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
川越市旭町3丁目 | 226.63m2 183.42m2 |
4SLDK | 7,900万円 |
川越市三久保町 | 102.91m2 94.66m2 |
3LDK | 2,780万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
川越市通町 | 63.03m2 | 3LDK | 1,850万円 |
川越市広栄町 | 69.52m2 | 3LDK | 2,480万円 |
川越市大字鯨井新田 | 71.50m2 | 3LDK | 1,780万円 |
川越市中台1丁目 | 66.00m2 | 3DK | 880万円 |
川越市大字並木 | 71.55m2 | 3LDK | 1,980万円 |
川越市通町 | 55.40m2 | 2LDK | 4,180万円 |
川越市連雀町 | 65.03m2 | 3LDK | 4,180万円 |
川越市菅原町 | 70.22m2 | 3LDK | 3,480万円 |
川越市仙波町3丁目 | 61.57m2 | 1SLDK | 2,390万円 |
川越市清水町 | 59.40m2 | 3DK | 1,380万円 |
川越市南台3丁目 | 52.25m2 | 2SDK | 940万円 |
川越市新宿町2丁目 | 68.31m2 | 2SLDK | 960万円 |
川越市岸町1丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 1,580万円 |
川越市大字古谷上 | 69.83m2 | 3LDK | 550万円 |
川越市南台2丁目 | 73.85m2 | 3LDK | 1,980万円 |
川越市大字古谷上 | 60.33m2 | 2LDK | 980万円 |
川越市新富町1丁目 | 71.01m2 | 3LDK | 5,000万円 |
川越市大字並木 | 68.98m2 | 4DK | 850万円 |
川越市かわつる三芳野 | 98.58m2 | 4LDK | 750万円 |
川越市新宿町6丁目 | 27.16m2 | 1DK | 720万円 |
川越市岸町3丁目 | 71.51m2 | 3LDK | 980万円 |
川越市大字藤間 | 27.12m2 | 1DK | 480万円 |
川越市南大塚2丁目 | 65.40m2 | 3LDK | 1,190万円 |
川越市大字大袋新田 | 63.96m2 | 2LDK | 1,280万円 |
川越市かわつる三芳野 | 106.64m2 | 5LDK | 1,180万円 |
川越市かわつる三芳野 | 92.27m2 | 4LDK | 780万円 |
川越市かわつる三芳野 | 97.21m2 | 4LDK | 850万円 |
川越市大字古谷上 | 62.39m2 | 3LDK | 580万円 |
川越市富士見町 | 16.59m2 | ワンルーム | 350万円 |
川越市新富町1丁目 | 72.15m2 | 2LDK | 7,580万円 |
川越市大字小堤 | 65.18m2 | 3LDK | 850万円 |
川越市久保町 | 54.83m2 | 2LDK | 1,500万円 |
川越市松江町1丁目 | 64.06m2 | 2SLDK | 3,780万円 |
川越市仙波町3丁目 | 64.96m2 | 3LDK | 1,980万円 |
川越市南大塚2丁目 | 62.75m2 | 3LDK | 1,650万円 |
川越市岸町3丁目 | 51.40m2 | 2SDK | 800万円 |
川越市通町 | 53.48m2 | 2LDK | 3,380万円 |
川越市新富町2丁目 | 45.24m2 | 2LDK | 4,888万円 |
川越市大字古谷上 | 74.98m2 | 3LDK | 1,180万円 |
川越市岸町3丁目 | 62.10m2 | 3LDK | 1,980万円 |
川越市南大塚2丁目 | 55.00m2 | 2LDK | 1,680万円 |
川越市脇田町 | 61.18m2 | 2LDK | 2,880万円 |
川越市仲町 | 75.00m2 | 3LDK | 6,380万円 |
川越市新富町2丁目 | 30.03m2 | 1DK | 2,190万円 |
川越市大塚1丁目 | 66.12m2 | 3LDK | 1,100万円 |
川越市連雀町 | 59.33m2 | 2SLDK | 2,250万円 |
川越市新富町1丁目 | 100.11m2 | 2LDK | 13,910万円 |
川越市かわつる三芳野 | 84.73m2 | 3LDK | 1,380万円 |
川越市仙波町2丁目 | 57.86m2 | 2LDK | 4,980万円 |
川越市大字南大塚 | 55.00m2 | 4K | 1,180万円 |
川越市藤原町 | 62.06m2 | 3LDK | 2,300万円 |
川越市大字安比奈新田 | 63.67m2 | 3LDK | 1,080万円 |
川越市菅原町 | 63.25m2 | 3LDK | 3,980万円 |
川越市かわつる三芳野 | 102.87m2 | 4LDK | 880万円 |
川越市大字古谷上 | 81.87m2 | 3LDK | 560万円 |
川越市吉田新町1丁目 | 99.41m2 | 4LDK | 480万円 |
川越市富士見町 | 37.56m2 | 2DK | 480万円 |
川越市菅原町 | 71.24m2 | 2SLDK | 2,700万円 |
川越市大字古谷本郷 | 73.06m2 | 3LDK | 850万円 |
川越市連雀町 | 85.84m2 | 3LDK | 4,180万円 |
川越市脇田町 | 71.67m2 | 3LDK | 3,250万円 |
川越市伊勢原町5丁目 | 83.30m2 | 3LDK | 1,290万円 |
川越市岸町1丁目 | 72.18m2 | 3LDK | 1,080万円 |
川越市大字大袋新田 | 74.10m2 | 3LDK | 1,790万円 |
川越市松江町1丁目 | 64.00m2 | 2LDK | 2,980万円 |
川越市大字鯨井新田 | 85.00m2 | 4LDK | 2,480万円 |
川越市かわつる三芳野 | 97.21m2 | 4LDK | 1,200万円 |
川越市小仙波町4丁目 | 56.84m2 | 2LDK | 1,450万円 |
川越市上野田町 | 82.26m2 | 3LDK | 2,150万円 |
川越市砂新田3丁目 | 67.73m2 | 2LDK | 1,740万円 |
川越市大字的場 | 63.75m2 | 3LDK | 980万円 |
川越市菅原町 | 76.51m2 | 2SLDK | 3,980万円 |
川越市石原町1丁目 | 58.00m2 | 3LDK | 1,380万円 |
川越市大字古谷上 | 69.58m2 | 3LDK | 830万円 |
川越市大字小堤 | 66.81m2 | 3LDK | 1,380万円 |
川越市大字野田 | 61.60m2 | 2LDK | 1,780万円 |
川越市新富町1丁目 | 64.05m2 | 2LDK | 6,780万円 |
川越市伊勢原町5丁目 | 90.76m2 | 4LDK | 2,890万円 |
川越市南大塚2丁目 | 61.28m2 | 2SLDK | 1,930万円 |
川越市脇田町 | 71.67m2 | 3LDK | 3,480万円 |
川越市岸町2丁目 | 63.40m2 | 3LDK | 1,690万円 |
川越市仙波町4丁目 | 60.09m2 | 3LDK | 1,650万円 |
川越市脇田本町 | 67.54m2 | 3LDK | 4,980万円 |
川越市南大塚2丁目 | 72.43m2 | 2SLDK | 1,780万円 |
川越市南大塚1丁目 | 66.07m2 | 2SLDK | 1,240万円 |
川越市新富町1丁目 | 73.24m2 | 2LDK | 7,180万円 |
川越市菅原町 | 71.24m2 | 2SLDK | 2,480万円 |
川越市新富町1丁目 | 72.05m2 | 3SLDK | 7,260万円 |
川越市新宿町5丁目 | 45.87m2 | 2LDK | 698万円 |
川越市松江町1丁目 | 63.51m2 | 3LDK | 2,880万円 |
川越市松江町1丁目 | 55.08m2 | 2SDK | 2,380万円 |
川越市熊野町 | 68.58m2 | 3LDK | 2,498万円 |
川越市南台3丁目 | 55.00m2 | 3DK | 1,199万円 |
川越市脇田町 | 71.28m2 | 3LDK | 2,980万円 |
川越市通町 | 66.57m2 | 2SLDK | 4,380万円 |
川越市諏訪町 | 55.09m2 | 2LDK | 1,500万円 |
川越市新富町1丁目 | 69.89m2 | 2LDK | 7,480万円 |
川越市菅原町 | 65.07m2 | 3LDK | 3,980万円 |
川越市藤原町 | 64.20m2 | 3LDK | 1,990万円 |
川越市大字小堤 | 66.81m2 | 3LDK | 1,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
川越市大字上戸 | 117.42m2 | 50.2万円 | 1,780万円 |
川越市大字古谷上 | 3,118.62m2 | 18.1万円 | 17,000万円 |
川越市神明町 | 159.00m2 | 55.1万円 | 2,650万円 |
川越市むさし野 | 85.01m2 | 42.8万円 | 1,100万円 |
川越市久保町 | 99.10m2 | 82.8万円 | 2,480万円 |
川越市旭町3丁目 | 399.25m2 | 95.3万円 | 11,500万円 |
川越市霞ケ関北5丁目 | 129.38m2 | 35.1万円 | 1,370万円 |
川越市大字的場 | 59.95m2 | 20.5万円 | 370万円 |
川越市南台2丁目 | 181.98m2 | 76.0万円 | 4,180万円 |
川越市大字藤間 | 61.78m2 | 36.4万円 | 680万円 |
川越市大字天沼新田 | 200.00m2 | 36.1万円 | 2,180万円 |
川越市大字小堤 | 286.78m2 | 14.8万円 | 1,280万円 |
川越市大字吉田 | 201.00m2 | 23.1万円 | 1,400万円 |
川越市中原町1丁目 | 284.29m2 | 186.1万円 | 16,000万円 |
川越市霞ケ関東1丁目 | 109.27m2 | 108.4万円 | 3,580万円 |
川越市大字久下戸 | 1,824.00m2 | 3.7万円 | 2,000万円 |
川越市神明町 | 91.69m2 | 49.8万円 | 1,380万円 |
川越市大字砂新田 | 93.10m2 | 39.1万円 | 1,100万円 |
川越市大字府川 | 236.04m2 | 11.3万円 | 800万円 |
川越市西小仙波町2丁目 | 283.50m2 | 73.3万円 | 6,280万円 |
川越市大字下赤坂 | 222.48m2 | 28.0万円 | 1,880万円 |
川越市大字大袋 | 489.68m2 | 7.3万円 | 1,080万円 |
川越市石原町2丁目 | 92.10m2 | 42.4万円 | 1,180万円 |
川越市大字小堤 | 205.00m2 | 22.3万円 | 1,380万円 |
川越市的場1丁目 | 145.23m2 | 29.2万円 | 1,280万円 |
川越市東田町 | 132.30m2 | 124.5万円 | 4,980万円 |
川越市上戸新町 | 160.09m2 | 48.6万円 | 2,350万円 |
川越市氷川町 | 122.38m2 | 40.0万円 | 1,480万円 |
川越市新宿町3丁目 | 331.00m2 | 49.8万円 | 4,980万円 |
川越市大字南田島 | 87.04m2 | 29.7万円 | 780万円 |
川越市大字天沼新田 | 213.00m2 | 21.8万円 | 1,400万円 |
川越市大字天沼新田 | 257.70m2 | 18.0万円 | 1,400万円 |
川越市今成2丁目 | 132.32m2 | 47.5万円 | 1,900万円 |
川越市大字藤間 | 713.17m2 | 40.8万円 | 8,800万円 |
川越市南大塚5丁目 | 107.20m2 | 36.4万円 | 1,180万円 |
川越市大塚2丁目 | 55.50m2 | 29.8万円 | 500万円 |
川越市大字増形 | 264.00m2 | 7.6万円 | 600万円 |
川越市大字山田 | 313.12m2 | 13.2万円 | 1,250万円 |
川越市大字萱沼 | 290.09m2 | 9.2万円 | 800万円 |
川越市大字下赤坂 | 99.62m2 | 6.7万円 | 200万円 |
川越市大字寺尾 | 75.15m2 | 17.6万円 | 400万円 |
川越市稲荷町 | 83.00m2 | 55.8万円 | 1,400万円 |
川越市上野田町 | 250.32m2 | 35.4万円 | 2,680万円 |
川越市かし野台2丁目 | 151.18m2 | 32.4万円 | 1,480万円 |
川越市大字萱沼 | 1,218.00m2 | 9.5万円 | 3,500万円 |
川越市広谷新町 | 182.20m2 | 39.6万円 | 2,180万円 |
川越市大字渋井 | 31.27m2 | 15.9万円 | 150万円 |
川越市霞ケ関北1丁目 | 99.17m2 | 45.0万円 | 1,348万円 |
川越市大字吉田 | 315.00m2 | 27.5万円 | 2,620万円 |
川越市大字的場 | 110.88m2 | 50.1万円 | 1,680万円 |
川越市大字古谷本郷 | 239.00m2 | 8.3万円 | 600万円 |
川越市大字古谷本郷 | 308.00m2 | 7.3万円 | 680万円 |
川越市大字古谷本郷 | 226.00m2 | 8.5万円 | 575万円 |
川越市小仙波町2丁目 | 284.00m2 | 48.4万円 | 4,150万円 |
川越市大字下広谷 | 316.00m2 | 4.1万円 | 390万円 |
川越市大字下広谷 | 200.00m2 | 4.2万円 | 250万円 |
川越市豊田本5丁目 | 317.45m2 | 8.2万円 | 780万円 |
川越市仲町 | 82.01m2 | 144.4万円 | 3,580万円 |
川越市上戸新町 | 135.20m2 | 53.4万円 | 2,180万円 |
川越市脇田新町 | 56.96m2 | 89.4万円 | 1,540万円 |
川越市六軒町2丁目 | 119.60m2 | 99.6万円 | 3,600万円 |
川越市大字府川 | 119.28m2 | 27.2万円 | 980万円 |
川越市大字府川 | 159.92m2 | 28.6万円 | 1,380万円 |
川越市大字府川 | 279.22m2 | 28.0万円 | 2,360万円 |
川越市大字古谷上 | 200.10m2 | 11.3万円 | 680万円 |
川越市大字古谷上 | 270.60m2 | 5.9万円 | 480万円 |
川越市砂新田1丁目 | 112.00m2 | 58.8万円 | 1,990万円 |
川越市清水町 | 47.18m2 | 68.7万円 | 980万円 |
