近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年5月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
川越市的場新町 | 100.00m2 94.39m2 |
4LDK | 2,480万円 |
川越市大字上戸 | 110.84m2 62.34m2 |
4LDK | 400万円 |
川越市大字今福 | 106.39m2 86.94m2 |
4LDK | 1,000万円 |
川越市大字砂新田 | 66.11m2 57.97m2 |
3DK | 950万円 |
川越市大字寺尾 | 100.50m2 90.05m2 |
4LDK | 1,780万円 |
川越市大字今泉 | 100.64m2 85.72m2 |
4LDK | 1,280万円 |
川越市砂新田1丁目 | 100.03m2 173.34m2 |
5LDK | 2,280万円 |
川越市大字山田 | 121.58m2 97.29m2 |
3LDK | 2,980万円 |
川越市広谷新町 | 123.78m2 114.13m2 |
4LDK | 1,580万円 |
川越市大字砂 | 57.55m2 65.41m2 |
3SDK | 590万円 |
川越市大字寺尾 | 340.00m2 98.95m2 |
4LDK | 5,280万円 |
川越市大字小堤 | 70.39m2 79.48m2 |
4DK | 780万円 |
川越市大字的場 | 100.05m2 95.22m2 |
4LDK | 1,968万円 |
川越市大字的場 | 315.06m2 196.05m2 |
6SLDK | 5,580万円 |
川越市南大塚5丁目 | 104.66m2 83.62m2 |
4LDK | 2,399万円 |
川越市大字砂 | 128.82m2 112.16m2 |
3LDK | 4,100万円 |
川越市大字久下戸 | 240.06m2 199.41m2 |
7SLDK | 6,700万円 |
川越市大字木野目 | 148.70m2 145.26m2 |
4LDK | 2,490万円 |
川越市中台3丁目 | 127.14m2 98.95m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川越市大字下広谷 | 66.04m2 52.99m2 |
3K | 588万円 |
川越市新宿町3丁目 | 160.20m2 119.23m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
川越市大字下赤坂 | 132.32m2 137.45m2 |
7DK | 980万円 |
川越市大字寺尾 | 88.00m2 52.16m2 |
3DK | 520万円 |
川越市大字下新河岸 | 114.23m2 52.58m2 |
4LDK | 1,700万円 |
川越市大字安比奈新田 | 115.24m2 93.98m2 |
4LDK | 2,280万円 |
川越市大字今福 | 120.38m2 96.05m2 |
3SLDK | 2,700万円 |
川越市中台2丁目 | 116.94m2 93.14m2 |
3LDK | 3,050万円 |
川越市大字今泉 | 200.01m2 127.98m2 |
5LDK | 3,348万円 |
川越市大字寺尾 | 119.22m2 93.97m2 |
4LDK | 2,360万円 |
川越市大字今福 | 50.41m2 53.80m2 |
4LDK | 540万円 |
川越市清水町 | 47.18m2 24.82m2 |
2SDK | 830万円 |
川越市砂新田3丁目 | 100.29m2 80.11m2 |
3LDK | 2,980万円 |
川越市大字小堤 | 128.68m2 73.92m2 |
4DK | 350万円 |
川越市大字今福 | 100.18m2 58.03m2 |
4LDK | 1,800万円 |
川越市大字砂 | 114.97m2 95.58m2 |
3LDK | 3,180万円 |
川越市大字的場 | 109.73m2 92.73m2 |
3LDK | 1,480万円 |
川越市大塚新町 | 143.18m2 154.50m2 |
2LDK | 4,380万円 |
川越市大字牛子 | 1,437.36m2 122.39m2 |
5LDK | 3,900万円 |
川越市中台南1丁目 | 149.73m2 102.06m2 |
4LDK | 2,780万円 |
川越市大字石田 | 136.00m2 116.75m2 |
4LDK | 3,160万円 |
川越市大字砂久保 | 99.98m2 88.60m2 |
4LDK | 2,380万円 |
川越市大字藤間 | 69.64m2 62.51m2 |
5DK | 1,680万円 |
川越市大字藤間 | 31.04m2 43.84m2 |
3K | 650万円 |
川越市大字笠幡 | 200.42m2 98.00m2 |
4LDK | 2,580万円 |
川越市仙波町4丁目 | 148.81m2 109.71m2 |
4LDK | 2,100万円 |
川越市藤原町 | 120.09m2 96.05m2 |
4LDK | 4,480万円 |
川越市南大塚1丁目 | 140.97m2 103.51m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川越市大字寺尾 | 108.33m2 100.19m2 |
2LDK | 3,980万円 |
川越市大字砂新田 | 100.08m2 94.39m2 |
4LDK | 2,480万円 |
川越市大塚2丁目 | 212.17m2 112.40m2 |
4LDK | 3,480万円 |
川越市大字的場 | 205.34m2 161.18m2 |
5LDK | 2,580万円 |
川越市大字今福 | 192.66m2 108.29m2 |
5LDK | 1,780万円 |
川越市大字的場 | 100.10m2 96.87m2 |
4LDK | 1,780万円 |
川越市仙波町2丁目 | 411.05m2 162.00m2 |
5SLDK | 13,800万円 |
川越市むさし野南 | 132.66m2 98.72m2 |
3LDK | 4,750万円 |
川越市大字吉田 | 104.64m2 122.29m2 |
5LDK | 1,080万円 |
川越市四都野台 | 76.00m2 48.45m2 |
3DK | 890万円 |
川越市大字木野目 | 49.20m2 24.01m2 |
3K | 1,100万円 |
川越市伊勢原町4丁目 | 214.08m2 123.38m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川越市大字的場 | 100.08m2 103.20m2 |
3LDK | 1,880万円 |
川越市仙波町4丁目 | 100.10m2 89.64m2 |
4LDK | 3,180万円 |
川越市伊勢原町3丁目 | 196.00m2 123.38m2 |
4LDK | 3,950万円 |
川越市大字大仙波 | 109.09m2 101.84m2 |
4LDK | 1,280万円 |
川越市大字大袋新田 | 103.55m2 89.15m2 |
4LDK | 1,499万円 |
川越市今成1丁目 | 147.79m2 97.20m2 |
4LDK | 2,780万円 |
川越市大字下広谷 | 201.00m2 97.70m2 |
3SLDK | 2,280万円 |
川越市今成4丁目 | 128.95m2 119.23m2 |
5LDK | 2,400万円 |
川越市四都野台 | 54.17m2 44.60m2 |
3K | 530万円 |
川越市伊勢原町1丁目 | 181.06m2 134.14m2 |
4LDK | 3,580万円 |
川越市大字福田 | 116.12m2 79.49m2 |
3LDK | 880万円 |
川越市砂新田3丁目 | 160.60m2 91.08m2 |
1SLDK | 4,490万円 |
川越市大字山田 | 451.33m2 123.80m2 |
2SLDK | 5,100万円 |
川越市霞ケ関北3丁目 | 115.70m2 114.13m2 |
5LDK | 1,380万円 |
川越市吉田新町3丁目 | 73.96m2 84.44m2 |
3LDK | 1,350万円 |
川越市大字笠幡 | 257.27m2 97.30m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川越市今成1丁目 | 422.02m2 169.02m2 |
3SLDK | 7,280万円 |
川越市砂新田1丁目 | 85.44m2 70.38m2 |
4DK | 710万円 |
川越市大字小堤 | 81.78m2 74.52m2 |
4DK | 1,100万円 |
川越市的場1丁目 | 145.23m2 100.19m2 |
4LDK | 1,280万円 |
川越市氷川町 | 216.43m2 97.16m2 |
3DK | 1,800万円 |
川越市大字藤間 | 175.08m2 103.56m2 |
3SLDK | 1,480万円 |
川越市大字吉田 | 115.22m2 96.67m2 |
4LDK | 2,520万円 |
川越市大字木野目 | 114.96m2 91.52m2 |
3LDK | 2,790万円 |
川越市伊勢原町4丁目 | 241.50m2 205.94m2 |
3SLDK | 6,780万円 |
川越市大字山田 | 176.18m2 103.92m2 |
4LDK | 2,250万円 |
川越市大字笠幡 | 200.51m2 105.99m2 |
4LDK | 2,250万円 |
川越市大字今福 | 103.65m2 79.75m2 |
3LDK | 2,800万円 |
川越市大塚2丁目 | 82.92m2 64.88m2 |
2LDK | 2,430万円 |
川越市旭町3丁目 | 191.52m2 99.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
川越市大字福田 | 255.38m2 102.62m2 |
4SLDK | 2,490万円 |
川越市かし野台1丁目 | 92.69m2 66.23m2 |
3DK | 1,800万円 |
川越市大字笠幡 | 646.00m2 180.72m2 |
6LDK | 5,180万円 |
川越市かし野台1丁目 | 169.86m2 98.53m2 |
4LDK | 1,580万円 |
川越市中台2丁目 | 119.43m2 91.50m2 |
3LDK | 2,880万円 |
川越市大字山城 | 242.83m2 102.89m2 |
4DK | 2,380万円 |
川越市今成2丁目 | 136.79m2 99.36m2 |
4LDK | 1,790万円 |
川越市旭町1丁目 | 65.04m2 89.00m2 |
2SLDK | 3,580万円 |
川越市大字的場 | 110.74m2 93.08m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川越市大字今福 | 124.78m2 95.63m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川越市大字寺尾 | 100.02m2 90.85m2 |
3LDK | 2,480万円 |
川越市旭町3丁目 | 226.63m2 183.42m2 |
4SLDK | 7,900万円 |
川越市大字笠幡 | 200.04m2 102.06m2 |
4LDK | 1,999万円 |
川越市大字寺尾 | 173.31m2 99.37m2 |
3LDK | 3,900万円 |
川越市大字下広谷 | 112.14m2 89.01m2 |
4LDK | 1,080万円 |
川越市伊勢原町1丁目 | 224.90m2 124.62m2 |
3LDK | 4,290万円 |
川越市大字砂新田 | 53.00m2 56.95m2 |
4K | 690万円 |
川越市南大塚1丁目 | 60.74m2 87.75m2 |
3SLDK | 2,080万円 |
川越市大字上戸 | 606.18m2 85.70m2 |
6SDK | 8,580万円 |
川越市大字上戸 | 606.18m2 151.52m2 |
6SDK | 8,580万円 |
川越市大字今泉 | 100.43m2 87.48m2 |
4LDK | 1,680万円 |
川越市大字並木 | 100.00m2 93.14m2 |
4LDK | 1,980万円 |
川越市大字久下戸 | 159.78m2 95.84m2 |
4LDK | 3,180万円 |
川越市かすみ野1丁目 | 208.17m2 121.71m2 |
5DK | 2,190万円 |
川越市大字砂 | 165.00m2 158.13m2 |
6SDK | 3,490万円 |
川越市大字下広谷 | 69.85m2 67.89m2 |
4DK | 980万円 |
川越市熊野町 | 215.00m2 156.92m2 |
4LDK | 5,880万円 |
川越市大字下広谷 | 330.00m2 172.24m2 |
8LDK | 3,800万円 |
川越市大字砂新田 | 239.43m2 125.45m2 |
5LDK | 2,850万円 |
川越市大字寺尾 | 112.53m2 93.96m2 |
4LDK | 2,480万円 |
川越市大字下松原 | 130.80m2 105.57m2 |
4LDK | 3,780万円 |
川越市新宿町6丁目 | 102.63m2 89.42m2 |
5DK | 1,680万円 |
川越市岸町1丁目 | 100.10m2 100.13m2 |
4LDK | 2,398万円 |
川越市今成4丁目 | 113.25m2 73.69m2 |
3LDK | 1,980万円 |
川越市大字藤間 | 41.16m2 65.61m2 |
4DK | 1,090万円 |
川越市大字今福 | 100.03m2 78.97m2 |
3SLDK | 1,680万円 |
川越市大字藤間 | 45.45m2 24.79m2 |
2K | 450万円 |
川越市三久保町 | 86.55m2 100.08m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
川越市大字的場 | 287.59m2 113.44m2 |
6DK | 1,980万円 |
川越市大字今福 | 110.15m2 91.91m2 |
4LDK | 1,300万円 |
川越市大字小堤 | 193.89m2 109.50m2 |
4LDK | 2,300万円 |
川越市今成4丁目 | 82.10m2 75.60m2 |
3LDK | 2,780万円 |
川越市大字今福 | 154.22m2 91.08m2 |
3LDK | 2,980万円 |
川越市霞ケ関北4丁目 | 224.91m2 133.22m2 |
5SDK | 3,850万円 |
川越市大字萱沼 | 204.26m2 72.14m2 |
2LDK | 3,400万円 |
川越市稲荷町 | 122.95m2 90.51m2 |
5DK | 780万円 |
川越市大字笠幡 | 330.56m2 95.64m2 |
4DK | 1,680万円 |
川越市大字寺尾 | 398.19m2 98.12m2 |
4SLDK | 5,780万円 |
川越市大字的場 | 223.57m2 135.80m2 |
6LDK | 3,880万円 |
川越市大字藤間 | 73.72m2 110.48m2 |
3LDK | 2,480万円 |
川越市大字木野目 | 98.75m2 144.90m2 |
6LDK | 1,780万円 |
川越市大字的場 | 130.78m2 81.56m2 |
4DK | 1,180万円 |
川越市大字笠幡 | 110.60m2 61.27m2 |
3LDK | 2,500万円 |
川越市大字笠幡 | 100.05m2 69.55m2 |
4DK | 680万円 |
川越市大字藤間 | 78.90m2 69.34m2 |
3LDK | 2,480万円 |
川越市大字木野目 | 115.69m2 95.83m2 |
4LDK | 2,380万円 |
川越市大字寺尾 | 130.73m2 84.45m2 |
3LDK | 2,980万円 |
川越市大字藤間 | 64.12m2 64.00m2 |
3LDK | 780万円 |
川越市大字下広谷 | 243.52m2 119.24m2 |
2LDK | 2,220万円 |
川越市大字古谷上 | 148.76m2 102.68m2 |
5LDK | 1,280万円 |
川越市稲荷町 | 132.92m2 123.24m2 |
3LDK | 2,780万円 |
川越市大字上戸 | 90.16m2 83.50m2 |
2LDK | 2,080万円 |
川越市今成4丁目 | 201.28m2 102.47m2 |
5DK | 3,200万円 |
川越市氷川町 | 100.00m2 82.80m2 |
3LDK | 2,689万円 |
川越市小仙波町2丁目 | 298.88m2 214.03m2 |
4LDK | 11,900万円 |
川越市大字豊田本 | 148.19m2 104.33m2 |
6SLDK | 2,880万円 |
川越市砂新田5丁目 | 128.31m2 93.19m2 |
3SLDK | 4,295万円 |
川越市大字砂新田 | 112.87m2 85.70m2 |
3LDK | 2,800万円 |
川越市大字笠幡 | 154.87m2 143.56m2 |
5SLDK | 2,080万円 |
川越市大字下赤坂 | 115.74m2 71.01m2 |
4DK | 850万円 |
川越市新宿町2丁目 | 201.82m2 101.02m2 |
4LDK | 5,800万円 |
川越市霞ケ関北2丁目 | 159.98m2 158.56m2 |
3SLDK | 3,900万円 |
川越市仙波町4丁目 | 110.14m2 100.19m2 |
3LDK | 3,580万円 |
川越市大塚2丁目 | 55.50m2 48.02m2 |
3DK | 500万円 |
川越市吉田新町3丁目 | 36.82m2 31.87m2 |
2K | 450万円 |
川越市稲荷町 | 169.40m2 100.60m2 |
4LDK | 2,850万円 |
川越市大字砂 | 100.02m2 97.29m2 |
3LDK | 3,980万円 |
川越市大字萱沼 | 112.40m2 69.55m2 |
4K | 900万円 |
川越市中台南1丁目 | 128.73m2 101.85m2 |
4LDK | 2,499万円 |
川越市大字砂新田 | 64.23m2 49.07m2 |
3LDK | 786万円 |
川越市大字藤間 | 59.94m2 56.80m2 |
1LDK | 2,490万円 |
川越市大字小堤 | 146.90m2 129.10m2 |
6DK | 2,000万円 |
川越市砂新田6丁目 | 46.56m2 66.13m2 |
3DK | 1,490万円 |
川越市川鶴2丁目 | 100.02m2 96.05m2 |
4LDK | 1,680万円 |
川越市今成1丁目 | 108.42m2 86.11m2 |
4LDK | 2,090万円 |
川越市南大塚2丁目 | 126.40m2 103.51m2 |
4LDK | 2,680万円 |
川越市今成2丁目 | 125.62m2 82.90m2 |
3LDK | 3,480万円 |
川越市砂新田6丁目 | 146.36m2 120.86m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
川越市四都野台 | 111.75m2 62.09m2 |
3DK | 790万円 |
川越市大字古谷上 | 200.10m2 105.98m2 |
4LDK | 2,480万円 |
川越市大字大仙波 | 102.40m2 93.15m2 |
4LDK | 2,100万円 |
川越市大字山田 | 109.96m2 93.19m2 |
4LDK | 2,580万円 |
川越市大字砂久保 | 134.96m2 90.26m2 |
4LDK | 2,980万円 |
川越市大字安比奈新田 | 212.28m2 96.88m2 |
4LDK | 2,400万円 |
川越市西小仙波町1丁目 | 186.13m2 166.67m2 |
3SLDK | 8,380万円 |
川越市大字山田 | 132.26m2 95.17m2 |
4LDK | 1,000万円 |
川越市大字大袋新田 | 119.68m2 89.10m2 |
3LDK | 3,690万円 |
川越市南大塚6丁目 | 219.49m2 118.41m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
川越市大字大袋新田 | 106.88m2 82.80m2 |
3LDK | 1,680万円 |
川越市かすみ野1丁目 | 111.84m2 91.71m2 |
3LDK | 2,500万円 |
川越市脇田新町 | 56.96m2 56.56m2 |
4DK | 1,540万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
川越市かわつる三芳野 | 98.58m2 | 4LDK | 550万円 |
川越市大字南田島 | 52.92m2 | 3LDK | 830万円 |
川越市吉田新町1丁目 | 79.40m2 | 3LDK | 530万円 |
川越市吉田新町1丁目 | 99.41m2 | 4LDK | 550万円 |
川越市大字並木 | 68.98m2 | 4DK | 880万円 |
川越市南台3丁目 | 52.25m2 | 2SDK | 940万円 |
川越市岸町1丁目 | 72.18m2 | 3LDK | 1,180万円 |
川越市南台3丁目 | 84.97m2 | 4LDK | 2,180万円 |
川越市南台3丁目 | 55.00m2 | 1LDK | 1,000万円 |
川越市南台2丁目 | 73.85m2 | 3LDK | 1,980万円 |
川越市仙波町3丁目 | 61.57m2 | 1SLDK | 2,450万円 |
川越市大字小堤 | 71.61m2 | 3LDK | 980万円 |
川越市仙波町3丁目 | 69.74m2 | 3LDK | 2,330万円 |
川越市広栄町 | 69.52m2 | 3LDK | 2,480万円 |
川越市新富町1丁目 | 100.11m2 | 2LDK | 13,910万円 |
川越市脇田本町 | 58.02m2 | 3LDK | 3,950万円 |
川越市通町 | 60.10m2 | 2LDK | 3,700万円 |
川越市南大塚2丁目 | 72.43m2 | 2SLDK | 1,780万円 |
川越市神明町 | 76.98m2 | 3LDK | 2,480万円 |
川越市東田町 | 118.62m2 | 3LDK | 4,960万円 |
川越市大字南大塚 | 55.00m2 | 4K | 1,180万円 |
川越市藤原町 | 62.06m2 | 3LDK | 2,380万円 |
川越市通町 | 55.40m2 | 2LDK | 3,990万円 |
川越市かわつる三芳野 | 106.64m2 | 5LDK | 1,280万円 |
川越市新宿町6丁目 | 26.19m2 | 1DK | 750万円 |
川越市富士見町 | 37.56m2 | 2DK | 550万円 |
川越市小仙波町2丁目 | 53.55m2 | 2LDK | 1,780万円 |
川越市脇田本町 | 70.10m2 | 3LDK | 2,780万円 |
川越市連雀町 | 72.40m2 | 3LDK | 3,780万円 |
川越市菅原町 | 56.84m2 | 1LDK | 1,680万円 |
川越市脇田本町 | 67.54m2 | 3LDK | 4,980万円 |
川越市かわつる三芳野 | 97.21m2 | 4LDK | 850万円 |
川越市大字古谷上 | 73.06m2 | 3LDK | 1,250万円 |
川越市新宿町6丁目 | 73.49m2 | 3LDK | 1,590万円 |
川越市大字野田 | 60.48m2 | 2LDK | 680万円 |
川越市南大塚2丁目 | 61.28m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
川越市岸町3丁目 | 50.63m2 | 1SLDK | 1,190万円 |
川越市新宿町5丁目 | 49.26m2 | 2LDK | 880万円 |
川越市諏訪町 | 55.09m2 | 2LDK | 1,500万円 |
川越市砂新田2丁目 | 79.64m2 | 3LDK | 2,380万円 |
川越市松江町2丁目 | 55.24m2 | 1SLDK | 3,480万円 |
川越市脇田町 | 71.67m2 | 3LDK | 3,250万円 |
川越市神明町 | 79.25m2 | 3LDK | 2,380万円 |
川越市新宿町6丁目 | 16.14m2 | ワンルーム | 350万円 |
川越市新富町1丁目 | 63.13m2 | 3LDK | 3,450万円 |
川越市菅原町 | 69.02m2 | 3LDK | 5,980万円 |
川越市連雀町 | 59.08m2 | 2LDK | 1,940万円 |
川越市かわつる三芳野 | 106.64m2 | 5LDK | 1,180万円 |
川越市中原町2丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 3,880万円 |
川越市大字古谷本郷 | 73.06m2 | 3LDK | 650万円 |
川越市新富町1丁目 | 73.24m2 | 2LDK | 7,180万円 |
川越市連雀町 | 65.03m2 | 3LDK | 3,790万円 |
川越市南台2丁目 | 63.41m2 | 3LDK | 3,380万円 |
川越市大字古谷上 | 66.08m2 | 3LDK | 1,280万円 |
川越市西小仙波町1丁目 | 64.76m2 | 3LDK | 3,280万円 |
川越市大字古谷上 | 67.84m2 | 3LDK | 590万円 |
川越市仲町 | 80.04m2 | 3SLDK | 6,180万円 |
川越市松江町1丁目 | 64.00m2 | 2LDK | 2,980万円 |
川越市大字鯨井新田 | 71.50m2 | 3LDK | 1,780万円 |
川越市南台3丁目 | 83.20m2 | 3LDK | 2,500万円 |
川越市中台1丁目 | 64.40m2 | 3DK | 880万円 |
川越市大字小堤 | 65.18m2 | 3LDK | 850万円 |
川越市大字南田島 | 54.72m2 | 3DK | 1,000万円 |
川越市かわつる三芳野 | 92.27m2 | 4LDK | 850万円 |
川越市久保町 | 54.83m2 | 2LDK | 1,650万円 |
川越市脇田本町 | 16.35m2 | ワンルーム | 580万円 |
川越市菅原町 | 64.17m2 | 2SLDK | 3,380万円 |
川越市大字鯨井新田 | 73.00m2 | 3LDK | 1,690万円 |
川越市菅原町 | 72.84m2 | 3LDK | 6,280万円 |
川越市岸町3丁目 | 36.45m2 | 1LDK | 650万円 |
川越市岸町2丁目 | 54.30m2 | 1SLDK | 1,380万円 |
川越市松江町1丁目 | 55.08m2 | 2SDK | 2,480万円 |
川越市伊勢原町5丁目 | 83.30m2 | 3LDK | 1,380万円 |
川越市志多町 | 70.60m2 | 3LDK | 2,880万円 |
川越市松江町1丁目 | 64.06m2 | 2SLDK | 3,980万円 |
川越市仙波町3丁目 | 69.47m2 | 3LDK | 1,780万円 |
川越市新富町1丁目 | 63.18m2 | 2SLDK | 3,080万円 |
川越市大字藤間 | 15.89m2 | 1K | 300万円 |
川越市脇田本町 | 17.84m2 | ワンルーム | 630万円 |
川越市岸町1丁目 | 66.67m2 | 3LDK | 1,250万円 |
川越市岸町2丁目 | 54.30m2 | 2SDK | 1,590万円 |
川越市大字的場 | 63.75m2 | 3LDK | 1,180万円 |
川越市大字藤間 | 59.40m2 | 2LDK | 1,280万円 |
川越市大字古谷本郷 | 73.06m2 | 3LDK | 450万円 |
川越市菅原町 | 71.24m2 | 2SLDK | 2,780万円 |
川越市南大塚1丁目 | 66.07m2 | 2SLDK | 1,370万円 |
川越市新富町1丁目 | 72.05m2 | 3SLDK | 7,260万円 |
川越市大字古谷上 | 60.33m2 | 2LDK | 980万円 |
川越市菅原町 | 66.81m2 | 2LDK | 2,750万円 |
川越市大字古谷上 | 73.06m2 | 2LDK | 750万円 |
川越市新富町1丁目 | 60.06m2 | 3LDK | 2,880万円 |
川越市広栄町 | 61.02m2 | 2LDK | 600万円 |
川越市脇田町 | 56.76m2 | 3DK | 1,780万円 |
川越市伊勢原町5丁目 | 90.76m2 | 4LDK | 2,080万円 |
川越市大字古谷上 | 81.87m2 | 3SLDK | 1,130万円 |
川越市大字古谷上 | 73.06m2 | 3LDK | 900万円 |
川越市大字古谷本郷 | 73.06m2 | 3LDK | 580万円 |
川越市大字古谷上 | 73.06m2 | 3LDK | 580万円 |
川越市大字古谷上 | 73.06m2 | 3LDK | 500万円 |
川越市大字古谷本郷 | 73.06m2 | 3LDK | 580万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
川越市大字松郷 | 1,739.00m2 | 8.6万円 | 4,500万円 |
川越市大字渋井 | 309.00m2 | 7.0万円 | 650万円 |
川越市大字南田島 | 87.04m2 | 30.4万円 | 800万円 |
川越市岸町2丁目 | 104.77m2 | 46.7万円 | 1,480万円 |
川越市石原町1丁目 | 205.00m2 | 47.9万円 | 2,970万円 |
川越市大字砂 | 100.12m2 | 32.2万円 | 975万円 |
川越市日東町 | 204.59m2 | 28.8万円 | 1,780万円 |
川越市広谷新町 | 123.78m2 | 42.2万円 | 1,580万円 |
川越市大字笠幡 | 281.00m2 | 8.9万円 | 750万円 |
川越市大字笠幡 | 300.00m2 | 11.1万円 | 1,000万円 |
川越市大字下広谷 | 132.00m2 | 14.6万円 | 580万円 |
川越市石原町2丁目 | 100.00m2 | 32.4万円 | 980万円 |
川越市南大塚4丁目 | 118.34m2 | 37.3万円 | 1,334万円 |
川越市大字古谷上 | 280.31m2 | 21.3万円 | 1,800万円 |
川越市大字下松原 | 190.12m2 | 17.1万円 | 980万円 |
川越市大字下松原 | 190.10m2 | 18.3万円 | 1,050万円 |
川越市大字下松原 | 190.11m2 | 17.1万円 | 980万円 |
川越市大字下松原 | 388.03m2 | 16.1万円 | 1,880万円 |
川越市大字下松原 | 186.00m2 | 17.5万円 | 980万円 |
川越市かすみ野3丁目 | 220.99m2 | 22.3万円 | 1,490万円 |
川越市大字増形 | 264.00m2 | 7.6万円 | 600万円 |
川越市大字大袋 | 402.80m2 | 7.3万円 | 880万円 |
川越市大字笠幡 | 398.70m2 | 5.9万円 | 700万円 |
川越市大字渋井 | 290.30m2 | 11.4万円 | 1,000万円 |
川越市大塚2丁目 | 405.48m2 | 29.2万円 | 3,580万円 |
川越市南大塚5丁目 | 100.60m2 | 39.5万円 | 1,200万円 |
川越市中原町1丁目 | 130.38m2 | 223.2万円 | 8,800万円 |
川越市大字菅間 | 640.28m2 | 12.3万円 | 2,380万円 |
川越市大字府川 | 236.04m2 | 11.3万円 | 800万円 |
川越市大字福田 | 345.51m2 | 8.2万円 | 850万円 |
川越市大字吉田 | 201.00m2 | 23.1万円 | 1,400万円 |
川越市大字天沼新田 | 200.00m2 | 36.1万円 | 2,180万円 |
川越市南大塚6丁目 | 110.14m2 | 38.5万円 | 1,280万円 |
川越市清水町 | 47.18m2 | 68.7万円 | 980万円 |
川越市大字古谷上 | 278.69m2 | 16.4万円 | 1,380万円 |
川越市大字牛子 | 318.00m2 | 16.7万円 | 1,600万円 |
川越市南大塚3丁目 | 1,937.00m2 | 51.2万円 | 30,000万円 |
川越市大字萱沼 | 217.00m2 | 12.2万円 | 800万円 |
川越市大字萱沼 | 290.09m2 | 9.2万円 | 800万円 |
川越市氷川町 | 80.00m2 | 35.6万円 | 860万円 |
川越市大字鯨井 | 286.00m2 | 14.8万円 | 1,280万円 |
川越市大字萱沼 | 373.80m2 | 7.6万円 | 850万円 |
川越市上戸新町 | 135.20m2 | 56.3万円 | 2,300万円 |
川越市大字鹿飼 | 454.16m2 | 5.1万円 | 700万円 |
川越市大字大袋新田 | 497.04m2 | 66.6万円 | 10,000万円 |
川越市宮元町 | 50.43m2 | 42.7万円 | 650万円 |
川越市むさし野南 | 148.78m2 | 33.4万円 | 1,500万円 |
川越市砂新田3丁目 | 183.58m2 | 62.9万円 | 3,490万円 |
川越市月吉町 | 153.68m2 | 56.0万円 | 2,600万円 |
川越市大字寺尾 | 109.00m2 | 44.6万円 | 1,470万円 |
川越市大字藤間 | 100.06m2 | 59.5万円 | 1,800万円 |
川越市川鶴1丁目 | 226.59m2 | 34.8万円 | 2,380万円 |
川越市大字砂新田 | 93.10m2 | 44.8万円 | 1,260万円 |
川越市大字砂新田 | 153.54m2 | 49.1万円 | 2,280万円 |
川越市大字古谷上 | 200.10m2 | 11.3万円 | 680万円 |
川越市寿町1丁目 | 174.41m2 | 37.6万円 | 1,980万円 |
川越市大字小堤 | 283.00m2 | 10.6万円 | 900万円 |
川越市大字石田 | 958.10m2 | 15.6万円 | 4,500万円 |
川越市今成4丁目 | 128.95m2 | 61.6万円 | 2,400万円 |
川越市大字小堤 | 286.78m2 | 14.8万円 | 1,280万円 |
川越市大字古谷上 | 370.10m2 | 6.7万円 | 750万円 |
川越市大字古市場 | 211.16m2 | 5.5万円 | 350万円 |
川越市大字久下戸 | 1,824.00m2 | 3.7万円 | 2,000万円 |
川越市南大塚5丁目 | 101.67m2 | 41.7万円 | 1,280万円 |
川越市大字寺尾 | 52.77m2 | 12.6万円 | 200万円 |
川越市大字藤間 | 102.00m2 | 61.0万円 | 1,880万円 |
川越市新宿町3丁目 | 331.00m2 | 51.8万円 | 5,180万円 |
川越市大字大袋 | 111.00m2 | 7.5万円 | 250万円 |
川越市大字小堤 | 410.60m2 | 7.7万円 | 950万円 |
川越市大字小堤 | 293.50m2 | 7.4万円 | 650万円 |
川越市大字伊佐沼 | 241.70m2 | 17.6万円 | 1,280万円 |
川越市大字下広谷 | 2,510.65m2 | 2.6万円 | 1,900万円 |
川越市大字谷中 | 371.21m2 | 10.1万円 | 1,125万円 |
川越市大字谷中 | 1,119.83m2 | 7.3万円 | 2,472万円 |
川越市大字下広谷 | 1,955.00m2 | 1.4万円 | 800万円 |
川越市大字大袋新田 | 226.17m2 | 21.7万円 | 1,480万円 |
川越市大字的場 | 100.04m2 | 36.4万円 | 1,100万円 |
川越市南大塚1丁目 | 396.00m2 | 9.7万円 | 1,150万円 |
川越市小仙波町2丁目 | 100.79m2 | 65.0万円 | 1,980万円 |
川越市南大塚5丁目 | 100.25m2 | 32.4万円 | 980万円 |
